Banda:
Modo:
Data:
Mese:
Anno:
Attivatore:
Cacciatore:
Diploma:
Award:
Referenza:
Referenze:


ClassificaFotoCallNomeCittàPaesePuntiQSOS.CallRefTotale GeneraleQrb KmODX KmM QrbDettagli
IZØPAP MAURIZIO LATINA
ITALY
7244 7244 0 21 7244 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 677 677 0
MARADONA 655 655 0
Anniversario Marconi 489 489 0
Presepi Italiani 444 444 0
Oscar Luigi Scalfaro 443 443 0
Paolo Rossi 442 442 0
Pietro Anastasi 421 421 0
Paolo Villaggio 393 393 0
PAPA LUCIANI 390 390 0
PELE 385 385 0
GIOVANNI PAOLO II 382 382 0
Step 1 370 370 0
Gino Bartali 358 358 0
Fausto Coppi 330 330 0
Step 2 316 316 0
Memorial IV3CKW 234 234 0
Marcello Mastroianni 171 171 0
ARPI Digitale 110 110 0
Giornata Fotografia 101 101 0
Giornata Ambiente 71 71 0
Sports Day 62 62 0
IV3DBT LUCIANO UDINE
ITALY
1659 1659 0 12 1659 0 0 0.00Dettagli
Step 1 340 340 0
ARPI Digitale 325 325 0
Memorial IV3CKW 317 317 0
Anniversario Marconi 151 151 0
Paolo Villaggio 129 129 0
Giornata Fotografia 100 100 0
Marcello Mastroianni 75 75 0
Fausto Coppi 73 73 0
Gino Bartali 73 73 0
Step 2 54 54 0
Giornata Ambiente 11 11 0
Pietro Anastasi 11 11 0
IQ1QQ/Ø A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
1671 1671 0 11 1671 0 0 0.00Dettagli
Presepi Italiani 235 235 0
Anniversario Marconi 221 221 0
PELE 172 172 0
Gino Bartali 164 164 0
Memorial IV3CKW 158 158 0
Pietro Anastasi 156 156 0
Oscar Luigi Scalfaro 147 147 0
PAPA LUCIANI 125 125 0
Marcello Mastroianni 114 114 0
Step 2 101 101 0
ARPI Digitale 78 78 0
IQ1QQ/1/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
422 422 0 3 422 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 160 160 0
Memorial IV3CKW 148 148 0
PAPA LUCIANI 114 114 0
IQ1QQ/5 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
1310 1310 0 13 1310 0 0 0.00Dettagli
ARPI Digitale 283 283 0
Paolo Villaggio 134 134 0
Anniversario Marconi 130 130 0
PELE 117 117 0
Fausto Coppi 103 103 0
PAPA LUCIANI 95 95 0
Paolo Rossi 92 92 0
Oscar Luigi Scalfaro 75 75 0
MARADONA 66 66 0
Step 2 62 62 0
Pietro Anastasi 62 62 0
Gino Bartali 46 46 0
Marcello Mastroianni 45 45 0
IQ1QQ/7/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
68 68 0 1 68 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 68 68 0
IU1IDN/QRP ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
935 935 0 6 935 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 242 242 0
Oscar Luigi Scalfaro 188 188 0
Memorial IV3CKW 180 180 0
Anniversario Marconi 170 170 0
Step 1 123 123 0
Sports Day 32 32 0
IZ7KGB/QRP AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
364 364 0 2 364 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 198 198 0
Giovanni Leone 166 166 0
IZ5CMG ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
2885 2885 0 10 2885 0 0 0.00Dettagli
ARPI Digitale 839 839 0
Anniversario Marconi 829 829 0
Marcello Mastroianni 425 425 0
Paolo Villaggio 295 295 0
Giornata Fotografia 202 202 0
PELE 98 98 0
Paolo Rossi 72 72 0
Giornata Ambiente 67 67 0
Step 2 53 53 0
Fausto Coppi 5 5 0
10° IQ1QQ/IV3/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
178 178 0 2 178 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 94 94 0
PAPA LUCIANI 84 84 0
11° IØOSI GIORGIO ROMA
ITALY
60 60 0 1 60 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 60 60 0
12° IQ1QQ/IV3 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
638 638 0 6 638 0 0 0.00Dettagli
Memorial IV3CKW 228 228 0
Sports Day 185 185 0
Anniversario Marconi 77 77 0
Marcello Mastroianni 61 61 0
Pietro Anastasi 50 50 0
Gino Bartali 37 37 0
13° IU1QXL MIRKO TORRAZZA PIEMONTE (TO)
ITALY
438 438 0 5 438 0 0 0.00Dettagli
Memorial IV3CKW 145 145 0
Step 1 96 96 0
Step 2 91 91 0
Presepi Italiani 70 70 0
Paolo Villaggio 36 36 0
14° IZ1MKE FRANCO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
4128 4128 0 9 4128 0 0 0.00Dettagli
Gino Bartali 681 681 0
PELE 589 589 0
MARADONA 531 531 0
Paolo Villaggio 477 477 0
Fausto Coppi 458 458 0
Paolo Rossi 383 383 0
Presepi Italiani 381 381 0
Pietro Anastasi 349 349 0
Step 2 279 279 0
15° IZ1MLC VITO CORIO
ITALY
4979 4979 0 11 4979 0 0 0.00Dettagli
Presepi Italiani 820 820 0
Gino Bartali 699 699 0
Step 2 624 624 0
MARADONA 599 599 0
Paolo Villaggio 490 490 0
Fausto Coppi 458 458 0
Marcello Mastroianni 457 457 0
Paolo Rossi 429 429 0
Pietro Anastasi 180 180 0
Giornata Fotografia 120 120 0
PELE 103 103 0
16° IQ1QQ A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
744 744 0 5 744 0 0 0.00Dettagli
Presepi Italiani 183 183 0
Paolo Villaggio 167 167 0
Fausto Coppi 150 150 0
Giornata Ambiente 136 136 0
Paolo Rossi 108 108 0
17° IU5FPO ANDREA CARRARA (MS)
ITALY
501 501 0 4 501 0 0 0.00Dettagli
Pietro Anastasi 144 144 0
MARADONA 144 144 0
PELE 109 109 0
Paolo Rossi 104 104 0
18° IWØHIQ DAVID BASSANO (VT)
ITALY
250 250 0 5 250 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 95 95 0
Sports Day 62 62 0
Giovanni Leone 45 45 0
PAPA LUCIANI 38 38 0
Step 1 10 10 0
19° IQ1QQ/5/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
297 297 0 4 297 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 109 109 0
GIOVANNI PAOLO II 103 103 0
Step 1 51 51 0
Memorial IV3CKW 34 34 0
20° IU1CYA GIUSEPPE COLLEGNO (TO)
ITALY
8953 8953 0 17 8953 0 0 0.00Dettagli
ARPI Digitale 1268 1268 0
Anniversario Marconi 1233 1233 0
Oscar Luigi Scalfaro 641 641 0
Giovanni Leone 561 561 0
MARADONA 556 556 0
PELE 532 532 0
Step 2 515 515 0
PAPA LUCIANI 509 509 0
Pietro Anastasi 498 498 0
Memorial IV3CKW 473 473 0
Fausto Coppi 444 444 0
Marcello Mastroianni 405 405 0
GIOVANNI PAOLO II 393 393 0
Paolo Rossi 392 392 0
Step 1 350 350 0
Sports Day 103 103 0
Giornata Ambiente 80 80 0
21° IK2YXH IVANO CREMENAGA (VA)
ITALY
1459 1459 0 12 1459 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 293 293 0
PAPA LUCIANI 278 278 0
GIOVANNI PAOLO II 260 260 0
Anniversario Marconi 188 188 0
Oscar Luigi Scalfaro 155 155 0
Memorial IV3CKW 105 105 0
Step 2 50 50 0
Sports Day 39 39 0
Gino Bartali 30 30 0
Step 1 22 22 0
Paolo Villaggio 20 20 0
Marcello Mastroianni 19 19 0
22° IZ1MKE/QRP FRANCO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
2428 2428 0 8 2428 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 510 510 0
Giovanni Leone 474 474 0
PAPA LUCIANI 435 435 0
Anniversario Marconi 339 339 0
Oscar Luigi Scalfaro 278 278 0
Memorial IV3CKW 225 225 0
Step 1 103 103 0
Sports Day 64 64 0
23° IV3DBT/QRP LUCIANO UDINE
ITALY
1570 1570 0 4 1570 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 453 453 0
PAPA LUCIANI 423 423 0
Giovanni Leone 365 365 0
Oscar Luigi Scalfaro 329 329 0
24° HB9EFJ CLAUDIO MURALTO
SWITZERLAND
376 376 0 4 376 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 212 212 0
Memorial IV3CKW 70 70 0
Marcello Mastroianni 58 58 0
Paolo Villaggio 36 36 0
25° IZ7KGB AGOSTINO CARAPELLE (FG)
ITALY
2685 2685 0 12 2685 0 0 0.00Dettagli
PAPA LUCIANI 511 511 0
GIOVANNI PAOLO II 392 392 0
Pietro Anastasi 369 369 0
ARPI Digitale 345 345 0
Paolo Rossi 237 237 0
PELE 228 228 0
Gino Bartali 220 220 0
Paolo Villaggio 120 120 0
Presepi Italiani 107 107 0
Step 2 82 82 0
Step 1 44 44 0
Giornata Ambiente 30 30 0
26° IQ1QQ/QRP A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
390 390 0 4 390 0 0 0.00Dettagli
Memorial IV3CKW 106 106 0
Step 1 101 101 0
Giovanni Leone 98 98 0
GIOVANNI PAOLO II 85 85 0
27° IZ5CPK RENATO PONTREMOLI (MS)
ITALY
3279 3279 0 21 3279 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 328 328 0
Anniversario Marconi 290 290 0
Paolo Villaggio 276 276 0
GIOVANNI PAOLO II 264 264 0
Oscar Luigi Scalfaro 185 185 0
PAPA LUCIANI 175 175 0
Memorial IV3CKW 171 171 0
Fausto Coppi 167 167 0
Marcello Mastroianni 164 164 0
Step 2 163 163 0
Step 1 159 159 0
PELE 147 147 0
MARADONA 142 142 0
Pietro Anastasi 129 129 0
Paolo Rossi 121 121 0
ARPI Digitale 89 89 0
Gino Bartali 88 88 0
Presepi Italiani 88 88 0
Sports Day 66 66 0
Giornata Ambiente 42 42 0
Giornata Fotografia 25 25 0
28° IK2TTJ SANDRO PORTO CERESIO
ITALY
6604 6604 0 15 6604 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 705 705 0
PAPA LUCIANI 698 698 0
Oscar Luigi Scalfaro 642 642 0
GIOVANNI PAOLO II 628 628 0
Giovanni Leone 598 598 0
PELE 494 494 0
Step 1 447 447 0
Pietro Anastasi 441 441 0
Marcello Mastroianni 402 402 0
Step 2 362 362 0
Gino Bartali 347 347 0
Fausto Coppi 327 327 0
ARPI Digitale 284 284 0
Memorial IV3CKW 125 125 0
Sports Day 104 104 0
29° IU1IDN ZEFFERINO SERRA RICCO' (GE)
ITALY
3470 3470 0 15 3470 0 0 0.00Dettagli
Presepi Italiani 320 320 0
PAPA LUCIANI 316 316 0
Paolo Rossi 293 293 0
Pietro Anastasi 285 285 0
GIOVANNI PAOLO II 282 282 0
MARADONA 282 282 0
PELE 262 262 0
Fausto Coppi 261 261 0
ARPI Digitale 256 256 0
Paolo Villaggio 254 254 0
Gino Bartali 241 241 0
Step 2 188 188 0
Marcello Mastroianni 162 162 0
Giornata Ambiente 36 36 0
Giornata Fotografia 32 32 0
30° IQ1QQ/IT9 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
166 166 0 4 166 0 0 0.00Dettagli
Giovanni Leone 84 84 0
GIOVANNI PAOLO II 51 51 0
Paolo Villaggio 19 19 0
Fausto Coppi 12 12 0
31° IU6OMV PIERO SILVI MARINA (TE)
ITALY
30 30 0 1 30 0 0 0.00Dettagli
GIOVANNI PAOLO II 30 30 0
32° IT9ZMV SALVATORE MAZARA DEL VALLO (TP)
ITALY
2758 2758 0 15 2758 0 0 0.00Dettagli
MARADONA 338 338 0
Oscar Luigi Scalfaro 296 296 0
Giovanni Leone 283 283 0
PELE 254 254 0
PAPA LUCIANI 241 241 0
GIOVANNI PAOLO II 227 227 0
Anniversario Marconi 210 210 0
Pietro Anastasi 180 180 0
Paolo Rossi 170 170 0
Step 2 138 138 0
Memorial IV3CKW 110 110 0
Step 1 93 93 0
Marcello Mastroianni 82 82 0
Paolo Villaggio 72 72 0
Fausto Coppi 64 64 0
33° IZ5CMG/QRP ROBERTO S.ROCCO A PILLI (SI)
ITALY
706 706 0 5 706 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 214 214 0
Sports Day 151 151 0
GIOVANNI PAOLO II 135 135 0
PAPA LUCIANI 105 105 0
Giovanni Leone 101 101 0
34° IZ1PQL GIAN CARLO LANZO (TO)
ITALY
1501 1501 0 15 1501 0 0 0.00Dettagli
PAPA LUCIANI 162 162 0
Paolo Rossi 157 157 0
Anniversario Marconi 141 141 0
Step 2 140 140 0
Step 1 134 134 0
GIOVANNI PAOLO II 125 125 0
Oscar Luigi Scalfaro 112 112 0
MARADONA 112 112 0
PELE 90 90 0
Gino Bartali 89 89 0
Fausto Coppi 75 75 0
Pietro Anastasi 64 64 0
Giovanni Leone 57 57 0
Giornata Fotografia 34 34 0
Giornata Ambiente 9 9 0
35° IQ1QQ/1 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
2690 2690 0 14 2690 0 0 0.00Dettagli
MARADONA 479 479 0
Gino Bartali 298 298 0
Step 2 297 297 0
Presepi Italiani 236 236 0
Step 1 217 217 0
Pietro Anastasi 198 198 0
Paolo Villaggio 176 176 0
Paolo Rossi 159 159 0
Marcello Mastroianni 156 156 0
Fausto Coppi 147 147 0
GIOVANNI PAOLO II 108 108 0
Anniversario Marconi 104 104 0
PAPA LUCIANI 83 83 0
PELE 32 32 0
36° IZ1MLC/QRP VITO CORIO
ITALY
2900 2900 0 8 2900 0 0 0.00Dettagli
Oscar Luigi Scalfaro 499 499 0
PAPA LUCIANI 496 496 0
GIOVANNI PAOLO II 427 427 0
Anniversario Marconi 415 415 0
Giovanni Leone 359 359 0
Step 1 336 336 0
Memorial IV3CKW 267 267 0
Sports Day 101 101 0
37° IQ1QQ/2 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
1342 1342 0 6 1342 0 0 0.00Dettagli
Anniversario Marconi 303 303 0
Giovanni Leone 272 272 0
Step 1 256 256 0
Fausto Coppi 190 190 0
PELE 164 164 0
GIOVANNI PAOLO II 157 157 0
38° IQ1QQ/7 A.R.P.I. CORIO (TO)
ITALY
129 129 0 1 129 0 0 0.00Dettagli
PELE 129 129 0